| № | Перечень документов | Участники согласования | Кол-во | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гл. инженер/Зам. гл. инженера | ГИП/Ведущий менеджер | Нач. ПКО | Зам. Нач ПКО | Нач ОАиЭП/Ведущий инженер | Гл. технолог | ||||
| Технический проект | |||||||||
| 1.1 | Вид общий (ВО), ведомость тех. проекта | 4 | Формирование концепта изделия | ||||||
| 1.2 | Схема электрическая структурная | 4 | с указание ЧП и датчиков | ||||||
| 1.3 | Пояснительная записка (ПЗ) | 3 | |||||||
| Строительная часть | |||||||||
| 2.1 | Строительное задание | 4 | |||||||
| Конструкционные и технологические расчеты | |||||||||
| 3.1 | Расчеты технологические | 5 | Время работы линии, такт перекладки и т.п. | ||||||
| 3.2 | Расчеты (РР) конструктивные, прочностные, силовые | 3 | |||||||
| 3D модели | |||||||||
| 4.1 | 3D моделей узлов и механизмов в плане | 4-5 | Согласование моделей производится на общем совещании | ||||||
| 4.2 | 3D моделей узлов и механизмов | 4-5 | |||||||
| Рабочая конструкторская документация (Сборочные чертежи) | |||||||||
| 5.1 | Сборочный чертеж узлов и механизмов в плане | 3-4 | |||||||
| 5.2 | Главные сборочные чертежи узлов и механизмов | 3-4 | |||||||
| 5.3 | Сборочные чертежи узлов | 3-5 | |||||||
| 5.4 | Сборочные чертежи узлов и механизмов, переработанные по ТЗ менеджеров | 1-3 | |||||||
| 5.5 | Установка датчиков (СБ) | 4 | |||||||
| 5.6 | Пневмооборудование (СБ) | 4 | |||||||
| 5.7 | Гидрооборудование (СБ) | 4 | |||||||
| 5.8 | Система смазки (СБ) | 4 | |||||||
| Рабочая конструкторская документация (Деталировочные чертежи) | |||||||||
| 6.1 | Детали (в том числе литые), с мех. обработкой | 3 | |||||||
| 6.2 | Детали без. мех. обработки | 2 | |||||||
| 6.3 | Детали переработанные по ТЗ менеджеров | 2 | |||||||
| Рабочая конструкторская документация (Электрическая часть) | |||||||||
| 7.1 | Схема электрическая подключения | 1 | |||||||
| 7.2 | Схема электрическая подключения | 3 | |||||||
| 7.3 | Перечни элементов | 3 | |||||||
| 7.4 | Чертёж электромонтажный и спецификации | 4 | |||||||
| Эксплуатационная документация | |||||||||
| 8.1 | Руководство по эксплуатации (РЭ) | 4 | |||||||
| 8.2 | Руководство пользователя (РП) | 4 | |||||||
| 8.3 | Паспорт (ПС) | 4 | |||||||
| 8.4 | Инструкция по монтажу (ИМ) | 4 | |||||||
| 8.5 | Ведомость ЗИП | 4 | |||||||
| 8.6 | Ведомость покупных (ВП) | 4 | |||||||
| 8.7 | Монтажный чертеж (МЧ) | 4 | |||||||
| Доработка документации по результам эксплуатации и извещени | |||||||||
| 9.1 | Сборочные чертежи всех видов | 4-6 | |||||||
| 9.2 | Детали (в том числе литые), с мех. обработкой | 4-5 | |||||||
| 9.3 | Детали без. мех. обработки | 4 | |||||||
| 9.4 | Эксплуатационная документация | 4-5 | |||||||
| Проектная документация (СПДС) | |||||||||
| 10.1 | Пояснительная записка (ПЗ) | 2 | |||||||
| 10.2 | Графическая часть (ПД) | 2 | |||||||
| Рабочая документация (СПДС. Технологическая и строительная часть) | |||||||||
| 11.1 | Эскизный чертёж (план), включающий в себя расположение оборудования и структурную схему технологического процесса. | 2-3 | |||||||
| 11.2 | Пояснительная записка (ПЗ) | 2 | |||||||
| 11.3 | Графическая часть (РД) | 2-3 | |||||||
| 11.4 | Спецификация оборуд. и матер. | 2 | |||||||
| Рабочая документация (СПДС. Электрическая часть) | |||||||||
| 12.1 | Графическая часть (РД) | 3 | |||||||
| 12.2 | Пояснительная записка (ПЗ) | 3 | |||||||
| 12.3 | Спецификация оборуд. и матер. | 3 | |||||||
| Сметная документация (СПДС) | |||||||||
| 13.1 | Локальные сметные расчеты разработанные по рабочей документации (разделы КЖ, ТХ, АС, ТК, ВС, ВК, ОВ, ПУ) | 2-3 | |||||||
| Сметы | |||||||||
| 14.1 | Локальные сметные расчеты разработанные по рабочей документации (разделы КЖ, ТХ, АС, ТК, ВС, ВК, ОВ, ПУ) | 2 | |||||||
| 14.2 | Локальные сметные расчеты по электромонтажным работам (разделы АК, ЭМ, ЭС, ЭО) и пусконаладочным работам | 2-3 | |||||||
| 14.3 | Калькуляции на работы не учтённых в сметах | 2-3 | |||||||
| Документы Отдела капитального строительства | |||||||||
| 15.1 | Исполнительная документация (акты, схемы) | 1 | |||||||
| 15.2 | Ведомости объёмов работ | 1 | |||||||
| 15.3 | Графики СМР | 2 | |||||||
| 15.4 | Проект организации работ/Проект производства работ | 1 | |||||||
| 15.5 | Акты о приёмке выполненных работ | 1 | |||||||
| 15.6 | Калькуляции | 2 | |||||||
| 15.7 | Протокол согласования цен | 2 | |||||||
Условные обозначения: — требуется подпись, — подписывает один из пары, — при наличии соответствующей части, — не требуется