График участников процесса согласования документации
Версия от 22.09.2025
(График, по мере необходимости, будет корректироваться и дополняться)
(График, по мере необходимости, будет корректироваться и дополняться)
| № | Перечень конструкторских документов | Участники согласования | Кол-во согласующих лиц | Примечания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гл. инженер/ Зам. гл. инженера | ГИП/Ведущий менеджер | Нач. ПКО | Зам. Нач ПКО | Нач ОАиЭП/Ведущий инженер | Гл. технолог | ||||
| 1 | Технический проект | ||||||||
| 1.1 | Вид общий (ВО), ведомость тех. проекта | 1 | 1 | или | 1 | 4 | Формирование концепта изделия | ||
| 1.2 | Схема электрическая структурная | 1 | 1 | или | 1 | 4 | с указание ЧП и датчиков | ||
| 1.3 | Пояснительная записка (ПЗ) | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 2 | Строительная часть | ||||||||
| 2.1 | Строительное задание | 1 | 1 | или | 1 | 4 | |||
| 3 | Конструкционные и технологические расчеты | ||||||||
| 3.1 | Расчеты технологические | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Время работы линии, такт перекладки и т.п. | |
| 3.2 | Расчеты (РР) конструктивные, прочностные, силовые | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 3D модели | ||||||||
| 4.1 | 3D моделей узлов и механизмов в плане | 1 | 1 | 1 | 1 | При наличии эл. части | 4-5 | Согласование моделей производится на общем совещании. Подтверждение концепта изделия | |
| 4.2 | 3D моделей узлов и механизмов | 1 | 1 | 1 | 1 | При наличии эл. части | 4-5 | ||
| 5 | Рабочая конструкторская документация (Сборочные чертежи) | ||||||||
| 5.1 | Сборочный чертеж узлов и механизмов в плане | 1 | 1 | или | При наличии эл. части | 3-4 | |||
| 5.2 | Главные сборочные чертежи узлов и механизмов | 1 | 1 | или | При наличии эл. части | 3-4 | |||
| 5.3 | Сборочные чертежи узлов | 1 | или | При наличии эл. части | При наличии мех обработки | 2-4 | |||
| 5.4 | Сборочные чертежи узлов и механизмов, переработанные по ТЗ менеджеров | или | При наличии эл. части | При наличии мех обработки | 2-4 | ||||
| 5.5 | Установка датчиков (СБ) | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 5.6 | Пневмооборудование (СБ) | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 5.7 | Гидрооборудование (СБ) | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 5.8 | Система смазки (СБ) | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 6 | Рабочая конструкторская документация (Деталировочные чертежи) | ||||||||
| 6.1 | Детали (в том числе литые), с мех. обработкой | 1 | или | 1 | 3 | ||||
| 6.2 | Детали без. мех. обработки | 1 | или | 2 | |||||
| 6.3 | Детали переработанные по ТЗ менеджеров | 1 | или | 2 | |||||
| 7 | Рабочая конструкторская документация (Электрическая часть) | ||||||||
| 7.1 | Схема электрическая подключения | 1 | 1 | ||||||
| 7.2 | Схема электрическая подключения | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7.3 | Перечни элементов | 1 | 1 | 2 | |||||
| 7.4 | Чертёж электромонтажный и спецификации | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8 | Эксплуатационная документация | ||||||||
| 8.1 | Руководство по эксплуатации (РЭ) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.2 | Руководство пользователя (РП) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.3 | Паспорт (ПС) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.4 | Инструкция по монтажу (ИМ) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.5 | Ведомость ЗИП | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.6 | Ведомость покупных (ВП) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8.7 | Монтажный чертеж (МЧ) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9 | Доработка документации по результам эксплуатации и извещени | ||||||||
| 9.1 | Сборочные чертежи всех видов | 1 | 1 | 1 | 1 | При наличии эл. части | При наличии мех обработки | 4-6 | |
| 9.2 | Детали (в том числе литые), с мех. обработкой | 1 | 1 | 1 | 1 | При наличии мех обработки | 5 | ||
| 9.3 | Детали без. мех. обработки | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 9.4 | Эксплуатационная документация | 1 | 1 | 1 | 1 | При наличии эл. части | 4-5 | ||
| 10 | Проектная документация (СПДС) | ||||||||
| 10.1 | Пояснительная записка (ПЗ) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10.2 | Графическая часть (ПД) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Рабочая документация (СПДС. Технологическая и строительная часть) | ||||||||
| 11.1 | Эскизный чертёж (план), включающий в себя расположение оборудования и структурную схему технологического процесса. | 1 | 1 | При наличии эл. част. | 2-3 | ||||
| 11.2 | Пояснительная записка (ПЗ) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11.3 | Графическая часть (РД) | 1 | 1 | При наличии эл. част. | 2-3 | ||||
| 11.4 | Спецификация оборуд. и матер. | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 | Рабочая документация (СПДС. Электрическая часть) | ||||||||
| 12.1 | Графическая часть (РД) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12.2 | Пояснительная записка (ПЗ) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12.3 | Спецификация оборуд. и матер. | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | Сметная документация (СПДС) | ||||||||
| 13.1 | Локальные сметные расчеты разработанные по рабочей документации (разделы КЖ, ТХ, АС, ТК, ВС, ВК, ОВ, ПУ) | 1 | 1 | При наличии эл. части | 2-3 | ||||
| 14 | Сметы | ||||||||
| 14.1 | Локальные сметные расчеты разработанные по рабочей документации (разделы КЖ, ТХ, АС, ТК, ВС, ВК, ОВ, ПУ) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 14.2 | Локальные сметные расчеты по электромонтажным работам (разделы АК, ЭМ, ЭС, ЭО) и пусконаладочным работам | 1 | 1 | При наличии эл. части | 2-3 | ||||
| 14.3 | Калькуляции на работы не учтённых в сметах | 1 | 1 | При наличии эл. части | 2-3 | ||||
| 15 | Документы Отдела капитального строительства | ||||||||
| 15.1 | Исполнительная документация (акты, схемы) | 1 | 1 | ||||||
| 15.2 | Ведомости объёмов работ | 1 | 1 | ||||||
| 15.3 | Графики СМР | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15.4 | Проект организации работ/Проект производства работ | 1 | 1 | ||||||
| 15.5 | Акты о приёмке выполненных работ | 1 | > | 1 | |||||
| 15.6 | Калькуляции | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15.7 | Протокол согласования цен | 1 | 1 | 2 | |||||
Примечание: В таблице указано количество участников, необходимых для согласования каждого типа документа. Цифра "1" означает участие в согласовании, пустая ячейка - отсутствие участия.